B-Road » Trasy » Průsmyky » Alpské průsmyky
Alpské průsmyky
Rakousko
| průsmyk | výška | trasa | stoup. | provoz |
|---|---|---|---|---|
| Grossglockner | 2503 | Ferleiten – Heiligenblut | 12% | 1. 5. – 1. 11. |
| Niederalpl | 1220 | Wegeschei – Mürzsteg | 16% | 1. 4. – 31. 10. |
| Silvretta | 2036 | Galtür – Partenen | 14% | červen – říjen |
| Sölklpass | 1790 | Gröbming – Schöder | 12% | květen – listopad |
| Timmelsjoch | 2509 | Sölden - Merano | 11% | květen – listopad |
| Brenner | 1375 | Innsbruck (A) – Vipiteno (I) | 10% | celoročně |
| Fernpass | 1207 | Lermoos – Nassereith | 8% | celoročně |
| Flexenpass | 1773 | Warth – Stuben | 10% | celoročně |
| Gerlospass | 1507 | Krimml – Gmünd | celoročně | |
| Gscheidpass | 982 | St. Aegyd a. N. – Mariazelle | 13% | celoročně |
| Iselsbergpass | 1204 | Winklern – Lienz | 10% | celoročně |
| Katschberg | 1641 | Mauterndorf – Gmünd | 15% | celoročně |
| Loiblpass | 1067 | Klagenfurth (A) – Kranj (SLO) | 12% | celoročně |
| Nassfeld | 1530 | Tröplach (A) – Pontebba (I) | ||
| Oberjoch | 1480 | Weissenbach (A) – Sonthofen (D) | celoročně | |
| Pass Thurn | 1274 | Mittersill – Kitzbühel | celoročně | |
| Plöckenpass | 1360 | Würmlach – Tolmezzo | 13% | celoročně |
| Seeberg | 1215 | Eisenkappel (A) - Kranj (SLO) | ||
| Turacher Höhe | 1783 | Predlitz – Ebene Reichenau | celoročně | |
| Reschenpass | 1507 | Pfunds Stuben (A) – Reschen (I) | celoročně | |
| Wurzenpass | 1073 | Willach (A) – Kranj (SLO) | celoročně |
Itálie
| průsmyk | výška | trasa | stoup. | provoz |
|---|---|---|---|---|
| Pso di Gavia | 2621 | Ponte di Legno – Santa Catarina Valfurva | 16% | 1. 7. – 15. 10. |
| Pso Giovo | 2094 | Vipiteno – Merano | 12% | duben – listopad |
| Pso Stale | 2052 | Erlsbach (A) – Anterselva (I) | 12% | 1. 6. – 31. 10. |
| Pso Stelvio | 2756 | Trafoi – Bormio | 12% | 1. 6. – 31. 10. |
| Pso Costalunga | 1752 | Bolzano – Canazei | 16% | celoročně |
| Pso Pordoi | 2239 | Arabba – Canazei | 8% | celoročně |
| Pso Sella | 2240 | Val Gardena – Canazei | 11% | celoročně |
| Pso Gardena | 2121 | Val Gardena – Corvara | celoročně | |
| Pso Falzarego | 2117 | Arabba – Cortina d‘ Amp. | 11% | celoročně |
| Pso Manghen | 2047 | Borgo Valsugana – Cavalese | ||
| Pso del Tonale | 1884 | Val di Sole – Ponte di Legno | 10% | celoročně |
| Pso Mendel | 1363 | Bolzano – Fondo | 11% | celoročně |
| Pso Predil | 1156 | Tarvisio (I) – Bovec (SLO) | 12% | celoročně |
| Pso Rolle | 1970 | Predazzo – St. Martino di C. | 11% | celoročně |
| Pso St. Angelo | 1756 | Sludernz – Misurina | 11% | celoročně |
| Pso Tre Croci | 1809 | Cortina d’Amp. – Misurina | 12% | celoročně |
| Pso di Valparola | 2192 | 10% | celoročně | |
| Pso di Fedaia | 2057 | Canazei – Roca Pietore | celoročně | |
| Pso di Valles | 2033 | Panevégio – Falcade | celoročně | |
| Pso di Brococn | 1616 | Canal San Bovo – Castello Tesino | celoročně |
Slovinsko
| průsmyk | výška | trasa | stoup. | provoz |
|---|---|---|---|---|
| Vršič | 1612 | Kranjska Gora – Bovec | 14% | 1. 5. – 31. 11. |
Švýcarsko
| průsmyk | výška | trasa | stoup. | provoz |
|---|---|---|---|---|
| Albulapass | 2315 | La Punt – Tiefenkastel | 12% | 1. 6. – 31. 10. |
| Grand St. Bernard | 2469 | Martigny (CH) – Aosta (I) | 11% | |
| Forcola di Livigno | 2315 | Livigno (I) – s. č. 29 | 12% | duben – prosinec |
| Furkapass | 2436 | Gletsch – Hospental | 11% | 1. 6. – 31. 10. |
| Grimselpass | 2185 | Innertkirchen – Gletsch | 10% | květen – listopad |
| Klausenpass | 1952 | Linthal – Altdorf | 10% | květen – říjen |
| Lukmanierpass | 1917 | Olivona – Disentis | 10% | květen – listopad |
| Nufenenpass | 2478 | Airolo – Ulrichen | 10% | 1. 7. – 31. 10. |
| St. Gotthardpass | 2108 | Airolo – Andermatt | 10% | 15. 5. – 15. 11. |
| Klausenpass | 1948 | Altdorf (490) – Glarus (481) | 10% | červen – prosinec |
| Lukmanierpass | 1916 | Biasca – Disentis | 10% | květen – listopad |
| Oberalppass | 2048 | Disentis – Andermatt | 10% | květen – listopad |
| Splügenpass | 2117 | Chiavenna – Splügen | 10% | květen – prosinec |
| Sustenpass | 2224 | Wassen – Innertkirchen | 9% | červen – listopad |
| Umbrailpass | 2503 | Sta. Maria (CH) – Bormio (I) | 11% | 15. 5. – 15. 11. |
| Berninapass | 2330 | 10% | celoročně | |
| Flüelapass | 2383 | Davos – Susch | 10% | celoročně |
| Jaun | 1509 | Bulle – Reichenbach | 14% | celoročně |
| Julierpass | 2284 | Tiefenkastel – Silvaplana | 12% | celoročně |
| Malojapass | 1815 | Silvaplana – Chiavenna | 12% | celoročně |
| Ofenpass | 2149 | Zernez – Sta. Maria | 10% | celoročně |
| Simplonpass | 2005 | Brig – Domodossola (I) | 10% | celoročně |
Francie
| průsmyk | výška | trasa | stoup. | provoz |
|---|---|---|---|---|
| Col d’Allos | 2240 | Barcelonette (I) – Allos (F) | 9% | červen – listopad |
| Col de la Bonette | 2802 | Jausiers – St. Et. de Tinnee | 14% | 15. 6. – 30. 9. |
| Col de la Cayolle | 2327 | Barcelonette – Guillaumes | 10% | červen – listopad |
| Col du Galibier | 2646 | silnice N 91 – Valloire | 15% | 15. 6. – 15. 10. |
| Col de l’Iseran | 2770 | Val d’Isere – Bonneval s. Arc | 12% | 1. 7. – 30. 9. |
| Col d’Izoard | 2360 | Arvieux – Briancon | 12% | 15. 6. – 15. 10. |
| Col de Restefond | 2678 | Jausiers – St. Etienne de Tin. | 12% | červen – říjen |
| Col du Mt. Cenis | 2081 | Susa (I) – Lanslebourg M.C | 11% | květen – listopad |
| Petit St. Bernardo | 2188 | Courmayeur (I) - Bourg St. Maurice | 9% | 15. 6. – 31. 10. |
| Col du Lautaret | 2058 | Briancone – Valoire | 10% | celoročně |
| Col du Télégraph | 1600 | 10% | celoročně | |
| Col du Vars | 2109 | 12% | celoročně |
Zdrojem pro přehled jsou mapy a průvodci, které se mohou v detailech mírně rozcházet a nemusí být zcela přesné
Vlastnosti trasy
| Obtížnost | střední |
|---|---|
| Délka trasy | - km |
| GPS | - |
| Asfaltka | Ano |
| Terén | Ne |
| Zatáčky | Ano |
| Kopce | Ano |
| Rovina | Ne |
04.03.2008 22:52 [poslední změna 11.09.2008 13:47]
